Bảng giá iPhone giá rẻ tại Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
Máy Thanh Lý
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 32GB | 1.200 | Rose Gold | Zin nguyên bản 98% – Pin 74% |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 2.400 | Gold | Màn ám hồng 98% – Pin mới |
7 Plus | Quốc tế | 128GB | 2.000 | Black | Máy sửa chạm nguồn – Lỗi cam chân dung 97% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 64GB | 2.500 | Gray | Full chức năng 98% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 3.200 | Red | Không kết nối được wifi 97% – Pin 90% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 2.700 | Red | Zin nguyên bản 98% – Pin 85% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 3.400 | Gold | Bể lưng – Màn linh kiện 97% – Pin 73% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 3.900 | Gray | Ép cảm ứng 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.800 | Gold | Zin nguyên bản 99% – Pin 75% |
Xs | Quốc tế | 256GB | 3.900 | Gold | Ép cảm ứng 98% – Pin 92% |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.000 | Gray | Full chức năng 98% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 5.300 | Silver | Thay màn zin ép kiếng 98% – Pin 74% |
11 | Quốc tế | 64GB | 3.500 | Purple | Thay màn linh kiện 97% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 4.300 | White | Full chức năng 97% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 5.400 | Black | Zin nguyên bản 98% – Pin 77% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 7.300 | Green | Zin nguyên bản 97% – Pin 73% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 7.300 | Green | Zin nguyên bản 97% – Pin 80% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 7.300 | Silver | Full chức năng 98% – Pin 76% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 11.000 | Gray | Máy mới – Chưa Active |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 8.800 | Graphite | Zin nguyên bản 98% – Pin 74% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.300 | Blue | Zin nguyên bản 98% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 11.000 | Gold | Sửa mất nguồn 99% – Pin 87% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 11.000 | Graphite | Zin nguyên bản 99% – Pin 90% |
12 Pro | Quốc tế | 512GB | 10.500 | Silver | Zin nguyên bản 98% – Pin 100% Sạc 69 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 10.500 | Blue | Thay màn zin- Thay pin 98% – Pin 98% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 11.700 | Blue | Zin nguyên bản 98% – Pin 83% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 8.000 | Blue | Lỗi Face ID – Lưng thay 98% – Pin 76% |
13 | Quốc tế | 128GB | 9.800 | Starlight | Zin nguyên bản 98% – Pin 100% Sạc 193 lần |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 10.900 | Blue | Zin nguyên bản 97% – Pin 73% |
14 | Quốc tế | 128GB | 9.900 | Starlight | Thay màn zin 98% – Pin 81% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.500 | Black | Zin nguyên bản 98% – Pin 84% |
14 Pro | Quốc tế | 256GB | 16.500 | Purple | Zin nguyên bản 97% – Pin 82% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.000 | Purple | Zin nguyên bản 98% – Pin 86% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 19.500 | Purple | Zin nguyên bản 98% – Pin 86% |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 256GB | 4.200 | Mystic Bronze | Bể lưng nhẹ 97% | |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.000 | Gray | Zin nguyên bản 99% – Pin 88% |
iPad Mini 3 | Wifi – 4G | 16GB | 2.200 | Silver | Full chức năng 97% – Pin 76% |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 128GB | 3.000 | Gray | Màn ám 4 góc – Bụi trong màn hình 97% – Pin 71% |
Apple Watch Series 4 44mm | LTE | 4.500 | Gray | 99% | |
Macbook Pro 2017 | 13 inch Intel Core i5 | 7.900 | Gray | 98% | |
Sualio Tag | 100 | Black | New |
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
16 Pro Max | 256GB | 33.500 | Desert/ White / Natural | VN | Mới |
iPhone mới
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.690 | White/Black | VN | Chưa Active |
11 | 128GB | 9.990 | white | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 11.790 | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 12.290 | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 10.990 | White | VN | Chưa Active |
13 | 128GB | 13.690 | Pink | VN | Chưa Active |
15 | 128GB | 19.490 | Pink/Blue | VN | Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 22.490 | Green/Pink | VN | Chưa Active |
15 Pro | 128GB | 22.590 | Natural | LL | Chưa Active |
15 Pro max | 256GB | 26.290 | Black/Blue | LL | Chưa active – Máy Trần |
15 pro Max | 256GB | 28.490 | Blue | VN | Chưa Active |
15 pro Max | 256GB | 28.890 | White/Black | VN | Chưa Active |
15 pro Max | 256GB | 28.990 | Natural | VN | Chưa Active |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 1 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 32GB | 1.390 | Rose Gold/Gray | 98% – Pin mới |
6s | Quốc tế | 32GB | 1.490 | Gray | 99% – Pin 8x |
6s | Quốc tế | 32GB | 1.590 | Gray | 99% – Pin 9x |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.590 | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.890 | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 2.990 | Silver | 99% – Pin mới |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 3.790 | Red | 98% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.590 | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 3.990 | Black | 99% – Pin 86% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 3.990 | White/Black | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.490 | Black | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
SE 2020 | Quốc tế | 128GB | 4.490 | Black | 98% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 256GB | 4.990 | Black | 98% – Pin mới |
SE 2022 | Quốc tế | 64GB | 4.590 | Midnight | 98% – Pin 98% |
X | Quốc tế | 256GB | 5.490 | Silver | 99% – Pin mới |
Xr | Quốc tế | 64GB | 5.990 | White | 99% – Pin 9x |
Xs | Quốc tế | 64GB | 5.690 | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 5.990 | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.590 | Gray | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.790 | Gray/Silver | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.990 | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 7.690 | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 8.590 | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.590 | Black | 99% – Pin 88% |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.990 | White | 99% – Pin 95% |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.790 | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.990 | Green | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.990 | Black | 99% – Pin 90% Fullbox |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 7.990 | Silver | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.290 | Gold/Silver | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.290 | Green | 98% – Pin 89% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.690 | Gold | 99% – Pin 86% |
12 | Quốc tế | 128GB | 8.690 | Blue | 98% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 11.990 | Graphite | 99% – Pin 87% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 12.490 | Silver | 99% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 512GB | 13.390 | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 14.790 | Blue | 99% – Pin 8x |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.290 | Blue | 99% – Pin 91% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.790 | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 75 lần |
13 | Quốc tế | 128GB | 10.990 | Green | 98% – Pin 90% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.290 | Blue | 99% – Pin 90% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.690 | Starlight | 98% – Pin 100% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.990 | Starlight | 99% – Pin 98% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.990 | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 95 – 98 lần |
14 | Quốc tế | 128GB | 13.590 | Blue | 99% – Pin 9x |
14 | Quốc tế | 128GB | 13.790 | Midnight | 99% – Pin 100% Sạc 4 lần BHH: 30/06/2025 |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 14.790 | Red | 99% – Pin 95% |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 14.990 | Red | 99% – Pin 100% Sạc 5 lần |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 16.590 | Midnight | 98% – Pin 100% Sạc 15 lần |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 16.790 | Midnight | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
14 Pro | Quốc tế | 256GB | 19.990 | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 199 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 20.990 | Black | 99% – Pin 100% Sạc 25 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 22.590 | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.290 | Black | 99% – Pin 100% Sạc 2 lần BHH: 4/9/2025 |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.590 | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 21 lần BHH: 4/7/2025 |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.590 | Green | 99% – Pin 100% Sạc 3 lần BHH: 6/9/2025 |
15 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.990 | Blue | 99% – Pin 9x |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 24.690 | Blue | 99% – Pin 90% |
16 Plus | Quốc tế | 128GB | 23.990 | Pink | 99% – Pin 100% BHH: 28/9/2025 Sạc 12 lần |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 31.990 | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 16 lần BHH:30/09/2025 |
Apple Watch – Các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu case | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 42mm | Viền thép | 3.200 | Silver | LL | 99% Giá gốc 3.990 |
Apple Watch Series 7 41mm | GPS | 3.990 | Green | VN | 98% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000 | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.490 |
Airpods 2 | 2.590 | White | AM | Mới | |
Airpods 3 | 3.690 | White | VN | Mới | |
Airpods 4 (ANC) | 4.490 | White | ZP | Mới | |
Airpods Pro 2 | USB-C | 5.490 | White | LL | Mới |
Apple Pencil 2 | 2.590 | White | AM | Mới | |
Airtag | 1 Pack | 670 | White | AM | Mới |
Dây sạc Apple Magsafe | 850 | White | AM | Mới | |
Sạc dự phòng Apple MagSafe | 1.400 | White | VN | 99% Giá gốc 1.600 | |
Magic Mouse 1 | 1.590 | White | VN | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400 | VN | Mới Giá gốc 3.290 | ||
Smart Keyboard 11″ | 3.700 | LL | Mới Giá gốc 4.290 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.200 | Silver | LL | Mới Giá gốc 8.990 |
iPad Gen 6 | Silver/Gray | 32GB | 4.490 | Silver/Gray | J | 99% – Pin 88-90% |
iPad Gen 7 | Gray | 32GB | 5.490 | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.790 | Gray | ZA | Mới |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.690 | Pink | ZA | Mới |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.590 | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 128GB | 5.290 | Gray | J | 98% – Pin 98% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 128GB | 5.490k | Silver/Gray | J | 99% – Pin 94-96% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 256GB | 6.290 | Gray | LL | 99% – Pin 93% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 256GB | 6.590 | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 10.990 | Gray | J | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.290 | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.490 | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 15.990 | Gray | J | 99% – Pin 94-97% |
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 17.990 | Gold | VN | Mới |
Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|
*Đơn vị tính : nghìn đồng