Bảng giá iPhone giá rẻ tại Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
Máy Thanh Lý
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s Plus | Quốc tế | 32GB | 1.100 | Rose Gold | 99% – Pin 100% |
7 | Quốc tế | 32GB | 1.800 | Black | Đã ép kiếng 97% – Pin mới |
7 | Quốc tế | 128GB | 1.600 | Gold | Đã sửa sóng 97% – Pin 72% |
7 Plus | Quốc tế | 128GB | 2.000 | Black | Máy sửa chạm nguồn – Lỗi cam chân dung 97% – Pin mới |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 3.000 | Red | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 64GB | 1.600 | Gold | nứt vỏ 97% – Pin 97% |
8 | Quốc tế | 64GB | 2.500 | Gray | Pin thay – Ép kiếng – Full chức năng 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.000 | Gray | 98% – Pin 100% |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 3.200 | Red | Màn đốm sáng – Full chức năng 97% – Pin 90% |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 3.400 | Silver | 99% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 3.600 | Gold | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 2.800 | White | 98% – Pin 100% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 3.300 | Black | Zin nguyên bản 99% – Pin 82% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.000 | Gold | Ép cám ứng 99% – 100% |
11 | Quốc tế | 64GB | 7.200 | Black | 99% – Pin 100% Sạc 2 lần BHH: 01/06/2025 |
11 | Quốc tế | 128GB | 5.300 | Black | Viền MH ám xanh – Sọc ngang nền trắng 98% – Pin 83% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 6.500 | Gray | 97% – Pin 72% |
12 | Quốc tế | 64GB | 5.900 | Purple | 97% – Pin 83% |
12 | Quốc tế | 128GB | 6.400 | Green | 98% – Pin 81% |
12 Pro Max | Quốc tế | 512GB | 10.500 | Graphite | 97% – Pin 78% |
13 Pro | Quốc tế | 256GB | 10.000 | Gold | 98% – Pin 84% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 14.500 | Deep Purple | ép cổ cáp 98% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 512GB | 16.700 | Deep Purple | Mẻ kiếng cụm cam sau 97% – Pin 84% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.000 | Gray | Zin nguyên bản 99% – Pin 88% |
iPad Air 4 | Wifi | 64GB | 7.400 | Gray | Màn có đốm sáng nhẹ 98% – Pin 88% |
iPad Mini 3 | Wifi – 4G | 16GB | 1.700 | Silver | Bụi trong màn 97% – Pin 76% |
AriPods 2 | 650 | White | lỗi tai phải, hao pin | ||
Apple Watch SE 2022 44mm | Viền nhôm | 3.000 | Midnight | 98% – Pin 100% | |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 4.500 | Gray | 99% | |
Sualio Tag | 100 | Black | New |
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
16e | 128GB | 15.800 | White | VN | Mới |
16 Pro Max | 256GB | 30.000 | Desert/White/Natural | VN | Mới |
iPhone 16 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
iPhone mới
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.800 | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 10.600 | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 10.800 | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 8.900 | Green | T/A D/A | Chưa Active máy trần |
12 Pro Max | 128GB | 14.900 | Silver/Gold | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 256GB | 15.500 | Silver | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 256GB | 15.700 | Gold | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 512GB | 16.100 | Silver | J/A | CPO Chưa Active |
13 | 128Gb | 11.400 | Starlight | VN | Chưa Active |
14 | 128GB | 11.400 | Midnight | LL | Active Online Máy MDM |
14 | 128GB | 13.300 | Blue | VN | chưa Active |
14 Pro | 256GB | 18.800 | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro Max | 128GB | 20.200 | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro Max | 128GB | 20.800 | Silver/Gold | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro Max | 256GB | 21.400 | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro Max | 256GB | 21.600 | Silver | LL | CPO Chưa Active |
15 | 128GB | 13.000 | Black | LL | Chưa Active Máy MDM |
15 Plus | 128GB | 19.100 | Pink/Green | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 26.100 | White | ZA | Chưa Active Máy trần |
15 pro Max | 256GB | 26.500 | Blue/Black | VN | Chưa Active |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng.
Thay pin miễn phí 1 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
8 | Quốc tế | 128GB | 3.600 | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.900 | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.000 | Black | 99% – Pin 86% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.000 | Black | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.200 | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.700 | Silver/Gold/Gray | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 5.600 | Silver | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.100 | Gold/Gray | 98%- Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.400 | Gold | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 6.500 | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 6.800 | White | 99% – Pin mới |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 7.200 | Green | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 7.700 | Silver/Green | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.000 | Silver/Green | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 9.000 | Green/Silver | 98% – Pin mới |
12 | Quốc tế | 64GB | 7.100 | Blue | 99% – Pin 100% |
12 | Quốc tế | 128GB | 7.700 | Green | 98% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 9.200 | Blue/Graphite | 98% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 9.500 | Gold | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 11.200 | Graphite | 98% – Pin 86% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 11.600 | Blue/Gold | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 11.900 | Blue | 98% – Pin 100% |
13 | Quốc tế | 128Gb | 9.000 | Pink/Starlight | 99% – Pin 100% |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 11.600 | Mignight | 98% – Pin 91% |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 12.400 | Red | 98% – Pin 100% |
15 Plus | Quốc tế | 128GB | 15.900 | Blue | 99% – Pin 88% |
15 Pro | Quốc tế | 128GB | 17.600 | Blue | 99% – Pin 92% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 22.400 | Natural | 98% – Pin 87% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 22.500 | White | 99% – Pin 87% |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 23.000 | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 46 lần Fullbox BHH: 26/09/2025 |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 27.300 | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 27.900 | White | 99% – Pin 100% Sạc 43 lần Fullbox BHH: 04/02/2026 |
Apple Watch – Các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu case | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000 | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.490 |
Airpods 2 | 2.700 | White | VN | Mới | |
Airpods 3 | 3.700 | White | VN | Mới | |
Airpods 4 | 3.000 | White | VN | Mới | |
Airpods 4 | (ANC) | 4.200 | White | AM/A | Mới |
Apple Pencil 2 | 2.600 | White | AM | Mới | |
Dây sạc Apple Magsafe | 850 | White | AM | Mới | |
Sạc dự phòng Apple MagSafe | 1.400 | White | VN | 99% Giá gốc 1.600 | |
Magic Mouse 1 | 1.600 | White | VN | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400 | VN | Mới Giá gốc 3.290 | ||
Smart Keyboard 11″ | 3.700 | LL | Mới Giá gốc 4.290 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.600 | Gray | LL | 98% – Pin 91% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.600 | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.200 | Silver | LL | Mới Giá gốc 8.990 |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 3.600 | Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 4.400 | Gray/Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.100 | Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.600 | Gray | ZA | Mới |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.200 | Pink | ZA | Mới |
iPad Gen 11 A16 11 inch | Wifi | 128GB | 8.800 | Pink/Blue Silver/Yellow | ZA | Mới |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.000 | Gray | J | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.000 | Gray | J | 99% – Pin 94-97% |
Mac mini M1 | 8GB/256GB | 8.500 | Gray | Mới | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 17.300 | Gold | VN | Mới |
Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|
Samsung Galaxy S23 FE | 5G | 7.900k | Mint | 99% BHH: 11/11/2025 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Wifi/ 4G | 2.600k | Silver/ Graphite | Mới |
Samsung A15 | 8GB/128GB | 4.000k | Blue | Mới |
Xiaomi Poco C65 | 6GB/ 128GB | 2.800k | Black/ Blue/ Purple | Mới |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 2.900k | Gold/ Black | Mới |
Xiaomi Redmi A3 | 4GB/128GB | 2.100k | Green/ Blue | Mới |
Xiaomi Redmi 13C | 8GB/ 256GB | 3.400k | Blue/ Black | Mới |
*Đơn vị tính : nghìn đồng