Bảng giá iPhone giá rẻ tại Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
Máy Thanh Lý
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
7 | Quốc tế | 32GB | 1.000 | Gold | 97% – Pin 84% Mất sóng |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 2.500 | Rose | Pin 75% – đã thay dây camera trước |
7 Plus | Quốc tế | 128GB | 3.400 | Black | 97% – Pin mới (99%) |
Xr | Quốc tế | 64GB | 4.800 | Red | TBH – Chưa active Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 5.300 | Gold | Zin nguyên bản 99% – Pin 83% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 18.000 | Purple | Zin nguyên bản 99% – Pin 88% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 19.900 | Gold | Zin nguyên bản 98% – Pin 88% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 25.000 | Purple | Fullbox – Chưa Active Lỗi thẩm mỹ một vết nhỏ |
Oppo A17k | Quốc tế | 3GB-64GB | 2.500 | Gold | Mới – Nguyên Seal |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.000 | Gray | Zin nguyên bản 99% – Pin 88% |
iPad Air 2 | Wifi | 16GB | 2.500 | Gray | Zin nguyên bản MDM – Pin 96% |
iPad Air 4 | Wifi-4G | 64GB | 10.500 | Gray | Zin nguyên bản 99% – Pin 99% |
iPad Pro 2018 | Wifi | 64GB | 9.900 | Silver | Zin nguyên bản 99% – Pin 100% Sạc 43 lần |
Apple Watch Series 3 42mm | GPS | 3.900 | Silver | Mới |
iPhone 15 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
15 | 128GB | 21.490 | Pink | VN | Active Online |
15 Plus | 128GB | 24.490 | Blue | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 31.690 | Black | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 32.990 | White | VN | Active Online |
15 Pro Max | 256GB | 32.990 | Blue | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 32.990 | Natural | VN | Chưa Active |
iPhone 15 Series ( Nhập khẩu )
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
15 Plus | 128GB | 20.990 | Black | LL | Chưa Active |
iPhone mới
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
8 | 64GB | 5.490 | Gold | LL | TBH |
Xr | 64GB | 7.390 | White/Red | J | TBH |
Xs Max | 64GB | 8.790 | Silver | ZP | TBH |
SE 2022 | 64GB | 6.990 | Midnight | LL | TBH |
11 | 64GB | 10.290 | White | VN | Nguyên Seal |
11 | 128GB | 11.790 | White | VN | Nguyên Seal |
11 Pro Max | 64GB | 13.990 | Gray/Gold | J | TBH |
12 | 64GB | 11.490 | Black | LL | TBH – Active Online |
13 | 128GB | 15.690 | Pink | VN | Nguyên Seal |
14 Pro Max | 128GB | 26.290 | Purple | VN | Nguyên Seal |
14 Pro Max | 256GB | 24.490 | Black | LL | TBH |
14 Pro Max | 256GB | 24.790 | Purple | LL | TBH |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 1 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 16GB | 1.990 | Gold | 99% – Pin 9x |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.590 | Gray | 99% – Pin 89% |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.990 | Gold/Gray/Red | 99% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.490 | Black | 98% – Pin 90% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.790 | Black/White | 99% – Pin 100% Sạc ít lần |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.290 | Black | 99% – Pin 98% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 5.990 | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.290 | Gold | 99% |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 7.290 | Silver | 98% – Pin 88% |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 7.490 | Silver/Gold/Gray | 99% – Pin 8x |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.990 | Black | 98% – Pin 100% Sạc ít lần BH Apple 26/12/2023 |
11 | Quốc tế | 64GB | 7.990 | Red | 99% – Pin 92%-98% |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.690 | Red/Purple/ White | 99% – Pin 100% |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.990 | Purple/Yellow | 99% – Pin 100% Sạc < 2 lần |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 8.990 | Silver | 99% – Pin mới |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 9.990 | Green | 99% – Pin 100% |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 10.290 | Gold | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 11.490 | Gold | 99% – Pin 91% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 11.990 | Gold | 99% – Pin 97% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 11.990 | Gold | 99% – Pin 87% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 10.990 | Blue | 98% – Pin 8x |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 11.290 | Graphite | 98% – Pin 86% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 13.990 | Blue | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 14.990 | Gold/Blue | 99% – Pin 86%-87% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 14.990 | Blue | 99% – Pin 9x |
12 Pro Max | Quốc tế | 512GB | 16.490 | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
13 Mini | Quốc tế | 128GB | 10.790 | Green | 99% – Pin 94% |
13 | Quốc tế | 128GB | 14.290 | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần BH Apple: 5/2/2024 |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.490 | Gold | 98% – Pin 92% |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 18.990 | Graphite | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 15.990 | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 23 lần |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 19.990 | Black | 99% – Pin 100% Sạc 143 lần, BH Apple: 31/12/2023 |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.490 | Gold/Purple | 99% – Pin 100% Sạc ít lần |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.490 | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 83 lần, BH Apple: 26/3/2024 |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 22.490 | Silver | 99% – Pin 99% Sạc 100 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 22.990 | Purple | 99% – Pin 100% Sạc ít lần |
15 Plus | Quốc tế | 128GB | 22.990 | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 6 lần, BH Apple: 22/9/2024 |
15 Pro | Quốc tế | 128GB | 24.590 | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 3 lần, BH Apple: 15/11/2024 |
Apple Watch – Các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu case | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 42mm | Viền thép | 3.990 | Silver | LL | 99% |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 4.990 | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 5 44mm | Viền thép | 5.490 | Gray | LL | 99% |
Apple Watch SE 2020 40mm | GPS | 2.790 | Rose | 98% | |
Apple Watch SE 2020 44mm | LTE | 6.990 | Gray | ZP | Fullbox – Chưa active |
Apple Watch Series 6 40mm | GPS | 5.990 | Gray | LL | Mới |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.790 | Starlight | VN | TBH |
Airpods Pro | 4.490 | White | AM | Mới | |
Airpods Pro 2 | Sạc Magsafe | 4.990 | White | VN | Mới |
Beats Studio Buds | 2.990 | White | VN | Mới | |
Sạc không dây MagSafe | 1.190 | White | VN | Mới | |
Sạc dự phòng Apple MagSafe | 1.990 | White | AM | Mới | |
AirTag | 1 Pack | 650 | White | AM | Mới |
Magic Mouse 1 | 1.590 | White | VN | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 3.290 | VN | Mới | ||
Smart Keyboard 11″ | 4.290 | LL | Mới |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Mini 4 | Wifi – 4G | 128GB | 7.590 | Gray | J | 99% |
iPad Mini 5 | Wifi | 64GB | 7.990 | Gray | VN | Mới |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.990 | Silver | LL | Mới |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.890 | Silver/Gray | VN | Mới |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.990 | Gray | LL | 99% – Pin 8x |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.490 | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Air 2 | Wifi | 16GB | 2.490 | Gray | LL | 97% – Pin 96% |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 10.490 | Gray | LL | 99% |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 13.890 | Gray | VN | Mới |
iPad Air 4 | Wifi | 256GB | 14.490 | Gray | VN | Mới |
iPad Pro 11” 2018 | Wifi | 64GB | 9.990 | Silver | J | 99% – Fullbox |
iPad Pro M2 | Wifi | 128GB | 18.490 | Silver | VN | Fullbox 99% – Pin 100% Sạc 15 lần, BH Apple: 16/8/2024 |
Macbook Pro 13″ 2019 | Có Touch Bar | 8GB/256GB | 13.990 | Gray | J | 98% |
Macbook Pro 13″ 2019 | 8GB/256GB | 15.490 | Gray | J | 98% | |
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 18.490 | Gold | VN | Mới | |
Macbook Air M2 | 8GB/256GB | 21.990 | Gray | 99% – Fullbox |
Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A03s | 4GB-64GB | 2.790 | Blue | Mới |
Samsung Galaxy A04e | 3GB-32GB | 2.390 | Blue/Copper | Mới |
Samsung Galaxy A04e | 3GB-64GB | 2.590 | Copper | Mới |
Samsung Galaxy M14 5G | 4GB-64GB | 4.690 | Dark Blue | Mới |
Samsung Galaxy M22 | 4GB-128GB | 4.490 | Black | Mới |
Samsung Galaxy M22 | 6GB-128GB | 4.690 | White | Mới |
Samsung Galaxy M32 | 8GB-128GB | 4.990 | White | Mới |
Xiaomi Redmi 10 | 4GB-64GB | 3.290 | Blue | Mới |
Xiaomi Redmi Note 11 | 4GB-64GB | 3.690 | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M5s | 6GB-128GB | 4.690 | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 6GB-128GB | 3.990 | Blue | Mới |
Oppo A57 | 4GB-64GB | 3.690 | Black | Mới |
*Đơn vị tính : nghìn đồng